Medalje -pregled

medalje-caspio

Pregled medalj (W, EU)

Pregled medalj (W, EU)

Medalje Balkanskih prvenstev (BAI)

Osvojene medalje

CSV To HTML using codebeautify.org

SPISEK VSEH DOSLEJ OSVOJENIH MEDALJ NA SP, EP, EMG in WMG:

(dodatno s Svetovnimi in Evropskimi veteranskimi igrami)

(podatki iz biltena 2022 - ažurirano samo Sluga, Čad)
zap veteran klub zlato srebro bron skupaj
1 SLUGA Marko Ljubljana 9 16 20 45
2 RUZZIER Fabio Koper/Trst 23 14 4 41
3 KREMPL Marjan Poljčane 8 8 10 26
4 ČAD Marjeta Ljubljana 7 12 7 26
5 VIVOD Branko Celje 9 10 5 24
6 PREZELJ Stanka Kranj 11 8 4 23
7 PREZELJ Dušan Kranj 14 5 1 20
8 JERMAN Ana Tržič 4 10 6 20
9 BOŽIČEK Marko Celje 4 6 6 16
10 PRSTEC Miki Ptuj 4 5 5 14
11 KOPITAR Jože Celje 7 3 1 11
12 POZNIČ Slavica Velenje 5 4 2 11
13 URŠIČ Jože Tolmin 2 5 4 11
14 URBANČIČ Nataša Celje 9 1 0 10
15 KOMEL Branimir Ptuj 2 4 4 10
16 TERŠEK Robert Ljubljana 6 1 3 10
17 NIKOLIČ Drago Ljubljana 3 1 5 9
18 STERLEKAR Mija Vrhnika 3 1 4 8
19 KOTNIK Milan Radovljica 2 2 4 8
20 LUŽNIK Kazimira Sl.Gradec 1 4 3 8
21 LAPAJNE Lidija Nova-Gorica 2 3 2 7
22 VIDMAJER Adi Žalec 2 2 3 7
23 DOKL Dejan Ptuj 1 5 1 7
24 HIMELRAJH Božo Maribor 1 3 3 7
25 ŠURBEK Ida Šmarje/Celje 4 1 1 6
26 MOLJK Valter Hrastnik 1 3 2 6
27 GOLOB Ivan Ormož 0 5 1 6
28 VINDIŠ Mirko Ptuj 3 0 2 5
29 PAJTLER Pavla Maribor 2 1 2 5
30 ŠIFTAR Jožica G.Radgona 1 2 2 5
31 ČALASAN Desa Celje 2 1 2 5
32 BREGANSKI Mojca Radovljica 0 1 4 5
33 ŠOBA Albert Ljubljana 1 1 2 4
34 DIMITRIJEVIČ Iztok Celje 0 2 2 4
35 NOVAK Jure Ljubljana 0 0 4 4
36 DEVETAK Marjan Nova-Gorica 1 1 2 4
37 BRODNIK Jože Medvode-Celje 3 0 0 3
38 ŽIGON Helena Ljubljana 1 2 0 3
39 RANT Miro Kranj 1 1 1 3
40 VRHUNC Matjaž Ljubljana 1 0 2 3
41 VIRANT Kostja Ljubljana 0 1 2 3
42 MEDIČ Miro Ljubljana 1 1 0 2
43 PIŠKUR Beno Ljubljana 1 0 1 2
44 KREBELJ Sabina Kranj 0 2 0 2
45 TRATNIK Igor Maribor 0 1 1 2
46 BLATNIK Zvonka Celje 0 1 1 2
47 PIRNAT Jože Domžale 0 0 2 2
48 ŠIMŠIČ Milosav Nova-Gorica 0 0 2 2
49 MAUKO Zdravko Radenci 0 0 2 2
50 POKLAR Andreja Koper 0 0 2 2
51 ŠTIMEC Marjan Sl.Bistrica 1 0 0 1
52 DROZG Peter Sl.Bistrica 1 0 0 1
53 SVET Peter Celje 1 0 0 1
54 PRIMC Igor Novo-mesto 1 0 0 1
55 FELICIJAN Lojzka Novo-mesto 1 0 0 1
56 ROGELJ Jak Ljubljana 1 0 0 1
57 GRIL Damjan Celje 1 0 0 1
58 MAKAROVIČ Ivo Nova-Gorica 0 1 0 1
59 STARE Katarina Bohinjska-Bistrica 0 1 0 1
60 KONČINA Srečo Ljubljana 0 1 0 1
61 MALNAR Alojz Ljubljana 0 1 0 1
62 BRATUŠA Lojzka Radenci 0 1 0 1
63 VERŠEC Vladimir Bizeljsko 0 1 0 1
64 KOCJANČIČ Rok Piran 0 1 0 1
65 ŠPAROVEC Matjaž Ljubljana 0 1 0 1
66 ŽALIK Miha Pomurje 0 1 0 1
67 ŠKOF Ivan Celje 0 0 1 1
68 ROJC Zdravko Celje 0 0 1 1
69 VRBNJAK Karli Sv.Jurij 0 0 1 1
70 ZUPANČIČ Rajko Maribor 0 0 1 1
71 MIHELIČ Aleš Ljubljana 0 0 1 1
72 FORTIN Aleksandra Nova-Gorica 0 0 1 1
73 EMBERŠIČ Danilo Ljubljana 0 0 1 1
74 KRANJC Milan Celje 0 0 1 1
75 KAVS Miran Sežana 0 0 1 1
76 TAVČAR Cveto Žiri 0 0 1 1
77 RAJK Ivan Ljubljana 0 0 1 1
78 STRAHINIČ Jana Domžale 0 0 1 1
79 JEMENŠEK Silvester Sl.Bistrica 0 0 1 1
80 DEVETAK Tatjana Gorica 0 0 1 1
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp